Carga Tributária
Em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 85/2014 e na Lei nº 12.741/2012, informamos aos nossos clientes a carga tributária aproximada de nossos produtos:
Média para Todos os Produtos e Serviços comercializados no estabelecimento.
16,07% Tributação federal para nacionais
25,60% Tributação federal para importados
21,34% Tributação estadual
0,00% Tributação municipal
Categoria de Produtos | NCM | Tributação federal para nacionais | Tributação federal para importados | Tributação estadual | Tributação municipal |
Sabonete em Barra | 34011190 | 6,72% | 16,78% | 16,67% | 0,00% |
Sabonete Líquido | 34013000 | 9,00% | 19,06% | 17,11% | 0,00% |
Desodorante Colônia | 33072010 | 16,90% | 26,93% | 22,37% | 0,00% |
Desodorante | 33072090 | 16,82% | 26,66% | 22,11% | 0,00% |
Anti Solar | 33049990EX02 | 13,45% | 23,38% | 23,04% | 0,00% |
Bronzeador | 33049990EX01 | 19,02% | 28,95% | 23,04% | 0,00% |
Cabelo | 33051000 | 16,96% | 27,14% | 22,85% | 0,00% |
Banho | 33049990 | 22,82% | 32,75% | 23,04% | 0,00% |
Espuma de Barbear | 33071000 | 22,77% | 32,65% | 22,37% | 0,00% |
Maquiagem | 33042010 | 22,13% | 31,46% | 23,81% | 0,00% |
Cremes Hidratantes | 33049910 | 22,36% | 31,89% | 23,81% | 0,00% |
Aromatizador de Ambiente | 33074900 | 22,46% | 32,07% | 22,37% | 0,00% |
Pó Facial | 33049100 | 22,09% | 31,40% | 23,81% | 0,00% |
Base Perfumada | 33029019 | 6,49% | 14,39% | 18,22% | 0,00% |
Vela Perfumada | 34060000 | 4,20% | 12,12% | 17,56% | 0,00% |
Perfumaria | 33030020 | 18,53% | 27,76% | 23,52% | 0,00% |
Acessórios | 96159000 | 10,45% | 19,75% | 17,04% | 0,00% |
(*) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT. www.ibpt.com.br